<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps Nighttime: Se hvor der er lys i natten</title>
	<atom:link href="http://naegele.dk/2006/02/18/google-maps-night-time-se-hvor-der-er-lys-i-natten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naegele.dk/2006/02/18/google-maps-night-time-se-hvor-der-er-lys-i-natten/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2007 01:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Naegele.dk &#187; Blog Archive &#187; Google Earth, Google Maps og Gmaps Pedometer: landkort og satelitbilleder</title>
		<link>http://naegele.dk/2006/02/18/google-maps-night-time-se-hvor-der-er-lys-i-natten/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Naegele.dk &#187; Blog Archive &#187; Google Earth, Google Maps og Gmaps Pedometer: landkort og satelitbilleder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 21:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naegele.dk/2006/02/18/google-maps-night-time-se-hvor-der-er-lys-i-natten/#comment-137</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Efter at have skrevet om min nye opdagelse Google Maps Nighttime bliver jeg næsten nød til også lige at omtale det autoriserede Google Maps som er et verdenskort med bestående af satelitbilleder fra hele jorden. Hvis man har en lidt nyere computer kan man også downloade programmet Google Earth, som er den avancerede version af Google Maps. Med programmet kan man bl.a. zoome og vippe synsvinlen som sad man i cockpittet på et fly. Det kan sprede megen glæde. Endelig så kan Gmap Pedometer anbefales hvis man vil prøve at opmåle distancer &#8211; f.eks. sin joggingrute ved hjælp af satelitbilleder. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

